under 12			under 14			under 16	
121	 60m		141	 60m		161	 100m
122	 100m		142	 100m		162	 200m
123	 HJ		143	 80H		163	 400m
124	 LJ		144	 HJ		164	 800m
125	 4x50m		145	 LJ		165	 100/110H
			146	 SP		166	 300h
			147	 4x100m		167	 4x100m
						168	 4x400m
						169	 HJ
						170	 LJ
						171	 SP
						172	 DT
						173	 JT
							
under 18			under 20				
182	 200m		201	 100m			
183	 400m		202	 200m			
184	 800m		203	 400m			
185	 1500m		204	 800m			
186	 100/110H		205	 1500m			
188	 400h		207	 100/110H			
189	 4x100m		208	 400h			
190	 4x400m		209	 4x100m			
191	 HJ		210	 4x400m			
192	 LJ		211	 HJ			
193	 TJ		212	 LJ			
194	 PV		213	 TJ			
195	 SP		214	 PV			
196	 DT		215	 SP			
197	 JT		216	 DT			
181	 100m		217	 JT			
198	 3000m		206	 5000m			
